Vi som arrangerade tävlingen vill gärna rikta vårat tack till domare, deltagare, coacher och publik, utan Er – ingen tävling! Värt att notera var Therese Nilsens seger i damklassen då vi från början hade två viktklasser, +-65, p g a sjukdom blev hon själv i sin viktklass och valde då att ställa upp i +65 för att få tävla. Vi hoppas på fler deltagare bland damerna och tungvikten herrar nästa år!
Resultat: | |||||
Herrar -70 | |||||
1:a | Peter Sterley, Gävle Kyokushinkai Karate | ||||
2:a | Robert Börjesson, Stockholm Kyokushin Karate | ||||
3:a | Robin Salgo, Huskvarna Kyokushin Karate | ||||
Herrar -80 | |||||
1:a | Johan Lindström, Gävle Kyokushinkai Karate | ||||
2:a | Morgan Nordin, Linköpings Budoklubb | ||||
3:a | Robin Frahm, IF Kyokushin Center Linköping | ||||
Herrar +80 | |||||
1:a | Tobias Odensten, Linköpings Budoklubb | ||||
2:a | Mattias Millerström, Huskvarna Kyokushin Karate | ||||
3:a | Karl-Johan Andrén, Uppsala Kyokushin Karate | ||||
Damer öppen klass | |||||
1:a | Therese Nilsen, Gävle Kyokushinkai Karate | ||||
2:a | Natalie Hajas, IF Lunds Karate Kyokushin | ||||
3:a | Victoria Boethius, Stockholms Kyokushin karate | ||||
Bästa fighter: | |||||
Johan Lindström, Gävle Kyokushinkai Karate | |||||
Therese Nilsen, Gävle Kyokushinkai Karate | |||||
Karin Andersson
Örebro Karateförening