2011 | |||
Dutch Open | 12 feb | Zutpen/ Holland | |
Vratislavia Cup | 5 mar | Wroclaw / Poland | junior+ senior |
European Championship | 15-16 apr | Vilnius/Lithauen | |
Madaraski Konnik | 30 apr | Shumen/ Bulgaria | Endast Kyugrader |
All American | 14 maj | San Jose /Costa Rica | |
Swiss Open | 14 maj | Stans/Schweiz | Enbart juniortävling |
Swiss Open | 25 juni | Stans/Schweiz | |
Danish Open | 10 sep | Kopenhagen /Denmark | |
Oyama Cup | 1 okt | Denmark | |
VM | 22 okt | Tokyo/ Japan | |
Mazovia Open | 12 nov | Polen | Enbart lättvikt+damer |
Croatia Open | 26 nov | Samobor/Croatia | |
2010 | |||
Tävling | Datum | Plats | Kommentar |
Dutch Open | 13 feb | Hanzehal, Zutphen | |
Madaraski Konnik | 10 april | Shumen/Bulgaria | För oerfarna. Ej tillåtet att deltaga för Dan-graderade eller landslagsdeltagare |
Swiss Open | 1 maj | Stans/Schweiz | Enbart juniortävling |
Eurepean Championship | 4-6 jun | Spain/ Logrono | |
Dream Cup | 7-8 aug | Tokyo/Japan | |
Swedish Open | 11 sep | Lund | |
Kyokushin Open | 16 okt | Bergen / Norway | |
Mazovia Open | 6 nov | Polen | Även Senior och Junior |
Crotia Open | 15 nov | Samobor/Croatia | även -90 kg |
European Cup | 21 nov | Drachten/Netherland | även +40 år |
|
|
INSTÄLLT | |
U22 | 4 dec | Litauen | 18-22 år |
Kokoro Cup | 11 dec | Warsawa Polen | Öppen klass/Prispengar |
'
'
2009 | |||
Tävling | Datum | Plats | Kommentar |
France Open | 31 jan | Lille-Lesquin/Frankrike | Även noviceklass |
Euroasian Open | 1 feb | Almaty /Kazakstan | |
Dutch Open | 1 feb | Ureterp/Netherlands | |
Hungarian Open | 14 feb | Nyiregyhaza/Ungern | |
European Championship | 4 apr | Kiev/Ukraina | |
Norges Cup | 18 apr | Bergen/Norge | |
Swiss Open | 23 maj | Stans/Schweiz | Enbart juniortävling |
World Cup | 20 juni | St:Petersburg/Ryssland | |
Danish Open | 19 sep | Köpenhamn /Danmark | |
Swiss Open | 24 okt | Stans/Schweiz | |
Romania Open | 31 ok | Junior / Cadet | |
14 nov | INSTÄLLT | Junior /Senior (+35)/ novice | |
? | |||
Crotia Open | 14 nov | Samobor/Croatia | även -90 kg |
Diamond Cup | 21 nov | Belgium | |
Wales Open | 28 nov | Llantrisant / Wales | |
U22 | 5 dec | Kaunas / Lithuania | Junior born 87-91 |